NO. | NAMA / JABATAN | ALAMAT KANTOR | TELEPON |
1 | Walikota Makassar | Jl. Ahmad Yani No.2 | 317007 |
2 | Wakil Walikota Makassar | Jl. Ahmad Yani No.2 | 325569 |
3 | Sekertaris Daerah Kota Makassar | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316006 |
4 | Asisten Bidang Pemerintahan Sekertaris Daerah | Jl. Ahmad Yani No.2 | 315048 |
5 | Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316047 |
6 | Asisten Bidang Administrasi Negara | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316047 |
1 | Sekertaris DPRD | Jl. AP. Pettarani | 868296 |
2 | Inspektorat Kota Makassar | Jl. Griya Fajar Mas | 881550 |
3 | Satuan Polisi Pamong Praja | Jl. Ahmad Yani No.2 | 872844 |
B A D A N | |||
1 | BAPPEDA Kota Makassar | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316940 |
2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | - | 449821 |
3 | Badan Pemberdayaan Masyaraka | Jl. Ahmad Yani No.2 | 315049 |
K A N T O R | |||
1 | Kantor Kependudukan Catatan Sipil | Jl. Slt. Alauddin, No.309 | 866520 |
2 | Kantor Kesatuan Bangsa | Jl. Ahmad Yani No.2 | 315867 |
3 | Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data | Jl. Ahmad Yani No.2 | 320790 |
4 | Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan | Jl. Urip Sumihardjo No.8 | 436488 |
5 | Kantor Pemberdayaan Perempuan | Jl. AP. Pettarani | - |
6 | Kantor Statistik | Jl. Racing Center | 442698 |
P E R U S D A | |||
1 | PD. Air Minum Kota Makassar | Jl. Dr. Ratulangi | 850381 |
2 | BPR Kota Makassar | Jl. Gn. Bawakaraeng | - |
3 | PD. Kebersihan Kota Makassar | Jl. Kerung-kerung | 449861 |
4 | PD. Rumah Pemotongan Hewan Makassar Raya | Jl. Tamangapa Raya | - |
5 | PD. Pasar Makassar Raya | Jl. Urip Sumihardjo No.8 | 449421 |
6 | PD. Parkir Makassar Raya | Jl. Hati Mulia | 873384 |
7 | PD. Terminal Makassar Metro | Jl. Kapasa Rayam No.33 | 4722696 |
K A N D E P | |||
1 | Kantor Departemen Agama | Jl. Rappocini Raya No.223A | 444892 |
D I N A S | |||
1 | Dinas Perhubungan | Jl. Perintis Kemerdekaan | 866547 |
2 | Dinas Pengelolaan Kebersihan | Jl. Urip Sumihardjo No.8 | 457001 |
3 | Dinas Tata Ruang dan Bangunan | Jl. Urip Sumihardjo No.8 | 435550 |
4 | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Urip Sumihardjo No.8 | 449340 |
5 | Dinas Pendapatan Daerah | Jl. Urip Sumihardjo No.8 | 453101 |
6 | Dinas Pendidikan | Jl. Hertasning | 868073 |
7 | Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan | Jl. Baji Minasa | 854920 |
8 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | Jl. Dr. Ratulangi (Komp. PDAM) | 854444 |
9 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal | Jl. Rappocini Raya | 453325 |
10 | Dinas Kesehatan | Jl. Teduh Bersinar No.1 | 881549 |
11 | Dinas Sosial | Jl. A.R.Hakim No.50 | 448313 |
12 | Dinas Tenaga Kerja | Jl. AP. Pettarani | 449718 |
13 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jl. Balaikota No.11 | 449817 |
14 | Dinas Informasi dan Komunikasi | Jl. AP. Pettarani No.62 | 452377 |
B A G I A N | |||
1 | Bagian Umum | Jl. Ahmad Yani No.2 | 323485 |
2 | Bagian Humas | Jl. Ahmad Yani No.2 | 329814 |
3 | Bagian Perlengkapan | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316843 |
4 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316749 |
5 | Bagian Tata Pemerintahan | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316749 |
6 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Jl. Ahmad Yani No.2 | 315049 |
7 | Bagian Kepegawaian | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316749 |
8 | Bagian Pemberdayaan Perempuan | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316749 |
9 | Bagian Hukum | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316749 |
10 | Bagian Perekonomian Pembangunan | Jl. Ahmad Yani No.2 | 316043 |
11 | Bagian Keuangan | Jl. Ahmad Yani No.2 | 315450 |
K E C A M A T A N | |||
1 | Kantor Kecamatan Ujung Tanah | Jl. Sabutung Baru | 452621 |
2 | Kantor Kecamatan Tallo | Jl. Ade Irma No.2 | 448415 |
3 | Kantor Kecamatan Wajo | Jl. Sarappo | 316649 |
4 | Kantor Kecamatan Bontoala | Jl. Lobak No.1 | 442613 |
5 | Kantor Kecamatan Mariso | Jl. Dahlia | 873828 |
6 | Kantor Kecamatan Mamajang | Jl. Lanto Dg. Pasewang | 830625 |
7 | Kantor Kecamatan Ujung Pandang | Jl. Samiun | 336100 |
8 | Kantor Kecamatan Makassar | Jl. Gunung Nona | 323907 |
9 | Kantor Kecamatan Tamalate | Jl. D.T. Merdeka No.181 | 879249 |
10 | Kantor Kecamatan Panakkukang | Jl. Batua Raya | 456054 |
11 | Kantor Kecamatan Biringkanaya | Jl. Ir. Sutami | 510046 |
12 | Kantor Kecamatan Rappocini | Jl. Teduh Besinar | 567947 |
13 | Kantor Kecamatan Tamalanrea | Jl. Perintis Kemerdekaan | 580743 |
14 | Kantor Kecamatan Manggala | Jl. Perumnas Antang | 493542 |
Thursday, April 14, 2016
Alamat Kantor Dan Nomor Telepon SKPD Kota Makassar
Alamat Kantor Dan Nomor Telepon SKPD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment